型號(hào) | 流量 (m3/h) |
揚(yáng)程 (m) |
功率 (KW) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
XBC-KD150-78 | 160 | 78 | 55 | 2950 |
XBC-KD150-50 | 160 | 50 | 37 | 2950 |
XBC-KD200-95 | 280 | 96 | 132 | 2950 |
XBC-KD200-63 | 280 | 63 | 75 | 2950 |
XBC-KD200-42 | 280 | 42 | 45 | 2950 |
XBC-KD250-80 | 400 | 80 | 185 | 1450 |
XBC-KD250-39 | 485 | 39 | 75 | 1450 |
XBC-KD250-24 | 485 | 24 | 45 | 1450 |
XBC-KD250-14 | 485 | 14 | 30 | 1450 |
XBC-KD300-90 | 790 | 90 | 320 | 1450 |
XBC-KD300-58 | 790 | 58 | 200 | 1450 |
XBC-KD300-32 | 790 | 32 | 90 | 1450 |
XBC-KD300-19 | 790 | 19 | 55 | 1450 |
XBC-KD300-12 | 790 | 12 | 37 | 1450 |
XBC-KD350-125 | 1260 | 125 | 680 | 1450 |
XBC-KD350-75 | 1260 | 75 | 360 | 1450 |
XBC-KD350-44 | 1260 | 44 | 220 | 1450 |
XBC-KD350-26 | 1260 | 26 | 132 | 1450 |
XBC-KD350-16 | 1260 | 16 | 75 | 1450 |
XBC-KD400-90 | 1620 | 90 | 560 | 1450 |
XBC-KD400-40 | 1080 | 40 | 185 | 970 |
XBC-KD500-98 | 2020 | 98 | 800 | 970 |
XBC-KD500-59 | 2020 | 59 | 450 | 970 |
XBC-KD500-39 | 2020 | 35 | 280 | 970 |
XBC-KD500-22 | 2020 | 22 | 185 | 970 |
XBC-KD500-13 | 2020 | 13 | 110 | 970 |
XBC-KD600-22 | 3170 | 22 | 250 | 970 |
XBC-KD600-32 | 3170 | 32 | 355 | 970 |
XBC-KD600-47 | 3170 | 47 | 560 | 970 |
XBC-KD600-75 | 3170 | 75 | 900 | 970 |
XBC-KD600-100 | 3170 | 100 | 1250 | 970 |
XBC-KD800-22 | 5500 | 22 | 450 | 730 |
XBC-KD800-32 | 5500 | 32 | 630 | 730 |
XBC-KD800-47 | 5500 | 47 | 1000 | 730 |
XBC-KD800-76 | 5500 | 76 | 1600 | 730 |
詢(xún)盤(pán)議價(jià)
請(qǐng)隨時(shí)在下面填寫(xiě)您的詢(xún)盤(pán). 我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)回復(fù)你。