型 號(hào) | 流量 | 額定壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 水泵型號(hào) |
Q | P | n | Pe | ||
L/S | Mpa | r/min | kw | ||
XBC2.8/10-80w | 10 | 0.28 | 2000 | 5.6 | IS |
XBC3.2/10-100w | 10 | 0.32 | 1450 | 5.76 | IS |
XBC4.0/15-100w | 15 | 0.4 | 2000 | 10.2 | IS |
XBC5.0/15-100w | 15 | 0.5 | 2000 | 11.6 | IS |
XBC4.0/20-100w | 20 | 0.4 | 2000 | 13.3 | IS |
XBC5.0/20-100w | 20 | 0.5 | 2900 | 16.01 | IS |
XBC6.0/20-100w | 20 | 0.6 | 2900 | 18.56 | IS |
XBC8.0/20-100w | 20 | 0.8 | 2900 | 21.3 | IS |
XBC5.0/25-100w | 25 | 0.5 | 2900 | 17.6 | IS |
XBC8.0/25-100w | 25 | 0.8 | 2900 | 27.2 | IS |
XBC10.0/25-100w | 25 | 1 | 2900 | 39 | IS |
XBC4.0/30-100w | 30 | 0.4 | 2200 | 14.6 | IS |
XBC5.0/30-100w | 30 | 0.5 | 2900 | 19.9 | IS |
XBC6.0/30-100w | 30 | 0.6 | 2900 | 24.6 | IS |
XBC7.0/30-100w | 30 | 0.7 | 2900 | 28.83 | IS |
XBC8.0/30-100w | 30 | 0.8 | 2900 | 33.3 | IS |
XBC10.0/30-100w | 30 | 1 | 2900 | 40.75 | IS |
XBC5.0/40-125w | 40 | 0.5 | 2900 | 30.51 | IS |
XBC6.0/40-125w | 40 | 0.6 | 2900 | 37.62 | IS |
XBC8.0/40-125w | 40 | 0.8 | 2900 | 48.76 | IS |
詢盤議價(jià)
請(qǐng)隨時(shí)在下面填寫您的詢盤. 我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)回復(fù)你。